| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395240 | 11 | 小 单 | |||
| 3395239 | 04:18 | 4+3+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3395238 | 04:15 | 4+9+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395237 | 04:11 | 4+6+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3395236 | 04:08 | 7+1+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3395235 | 04:04 | 8+5+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3395234 | 04:01 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3395233 | 03:57 | 8+4+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395232 | 03:54 | 1+0+6=07 | 27 | 大 单 | 对 |
| 3395231 | 03:50 | 9+3+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395230 | 03:47 | 7+5+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3395229 | 03:43 | 1+0+1=02 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395228 | 03:40 | 0+3+2=05 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3395227 | 03:36 | 8+8+7=23 | 02 | 小 双 | 错 |
| 3395226 | 03:33 | 0+6+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395225 | 03:29 | 1+2+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395239 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395236 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395234 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395233 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395232 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395231 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395230 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395229 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395228 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395227 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395226 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395225 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395223 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395222 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395221 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395219 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395216 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395215 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395214 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395213 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395212 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395211 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395209 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395208 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395207 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395205 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395204 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395203 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395202 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395201 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395200 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395199 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395198 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395197 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395196 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395195 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395194 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395193 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395192 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395191 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395190 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,10共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 10后开出09 24 17 17 12 09 13 07 24 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。